クラウド導入サポート
基本料金 | |||
---|---|---|---|
クラウド導入支援(経理業務全般のクラウド化) 給与・経費・請求・支払等、クラウドソフトの導入を行います |
200,000円~/回 ※費用詳細は別途見積り |
||
クラウド会計ソフトのみ | 導入支援 勘定科目の導入・初期設定・仕訳自動処理などの基本操作の説明を行い、クラウド会計の初期設定を支援します |
個人 | 50,000円~/回 ※費用詳細は別途見積り |
法人 | 100,000円~/回 ※費用詳細は別途見積り |
||
運用支援 Web会議にて、クラウド会計の入力方法の支援を行います(直接面談無し) |
5,000円/月~ |
※1.規模や仕訳量・内容に応じて個別に見積りいたします
※2.サポート料金に加え、クラウド会計ソフト使用料金が必要となります
記帳代行サポート
月間基本料金 | ||||
---|---|---|---|---|
月間仕訳数 | 計算料金 | オプション | ||
証憑整理 | 5営業日コース | 10営業日コース | ||
30仕訳 | 3,000円/月 | +1,500円/月 | +2,500円/月 | +1,500円/月 |
50仕訳 | 5,000円/月 | +3,000円/月 | +5,000円/月 | +3,000円/月 |
100仕訳 | 10,000円/月 | +5,000円/月 | +7,500円/月 | +4,500円/月 |
150仕訳 | 15,000円/月 | +7,500円/月 | +10,000円/月 | +6,000円/月 |
200仕訳 | 20,000円/月 | +10,000円/月 | +12,500円/月 | +7,500円/月 |
300仕訳 | 30,000円/月 | +15,000円/月 | +17,500円/月 | +10,500円/月 |
400仕訳 | 40,000円/月 | +20,000円/月 | +22,500円/月 | +13,500円/月 |
500仕訳 | 50,000円/月 | +25,000円/月 | +27,500円/月 | +16,500円/月 |
500仕訳以上 | 50仕訳増加毎に +5,000円 |
50仕訳増加毎に +2,500円 |
50仕訳増加毎に +2,500円 |
50仕訳増加毎に +1,500円 |
オプション | ||
---|---|---|
オプション名称 | サービス内容 | 料金 |
部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | +6,000円/月~ |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | +3,000円/月~ |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | +3,000円/月~ |
給与・勤怠代行サポート
月間基本料金 | ||
---|---|---|
基本料金 | 計算料金 | |
給与総額算出 | 10,000円/月 | 1名 1,500円/月 |
税金・保険計算 | ||
各種控除・天引き計算 | ||
給与支給額 | ||
労働時間算出 | 1名 1,000円/月 | |
初期設定料(初回登録時及び従業員追加時に加算) | 1名 1,000円/件 |
賞与計算オプション | |
---|---|
基本賞与金額計算 | 1名 1,000円/月 |
各種控除計算 | |
総額計算 |
その他オプション | ||
---|---|---|
給与振込代行 | 1名 500円/月 | |
給与明細郵送 | ~10人 | 5,000円/月 |
11人~ | +1名 500円/月 | |
住民税の特別徴収 (普通から特別への切替) |
1名 1,000円/件 | |
複数の支払いサイクル | 5,000円/1サイクル |
年末調整代行サポート
基本料金A(月次給与計算併用の場合) | ||
---|---|---|
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
1名~5名 | 無料 | 1名 1,500円/件 |
6名~10名 | 1名 1,400円/件 | |
11名~20名 | 1名 1,300円/件 | |
21名~30名 | 1名 1,200円/件 | |
31名~50名 | 1名 1,100円/件 | |
51~100名 | 1名 1,000円/件 | |
101名~ | 別途見積り |
基本料金B(年末調整代行のみ利用の場合) | ||
---|---|---|
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
1名~5名 | 8,000円/回 | 1名 1,500円/件 |
6名~10名 | 10,000円/回 | 1名 1,400円/件 |
11名~20名 | 12,000円/回 | 1名 1,300円/件 |
21名~30名 | 15,000円/回 | 1名 1,200円/件 |
31名~50名 | 20,000円/回 | 1名 1,100円/件 |
51~100名 | 30,000円/回 | 1名 1,000円/件 |
101名~ | 別途見積り |
オプション | |
---|---|
マイナンバー回収・支払調書送付代行 ※必須 | 5,000円/回 |
法定調書合計表作成 | 5,000円/件 |
支払調書作成(報酬・料金・不動産) | 1,500円/件 |
給与支払報告書(総括表)の作成、市町村への提出 | 1市町村 300円/件 |
償却資産申告書の作成・提出(増減なしの場合) | 1市町村 5,000円/件 |
償却資産申告書の作成・提出(増減有りの場合) | 増減なし料金+1増減 500円/件 |
請求管理代行サポート
月間基本料金 | ||
---|---|---|
請求書発行代行 | 1件 1,000円/月 | |
記帳代行 | 売掛金の発生及び入金に関する仕訳数×50円/月 | |
売掛金管理代行 | ~30件まで | 3,000円/月 |
30件以降 | +1件 100円/月 |
※1.請求書の発行は基本は月1回となり、飲食業等、月に複数回にわたって請求書を発行されるお客様の場合は別途対応いたします
※2.請求書発行代行する際に封筒代や切手代等が発生する場合は立て替えを行い、翌月に実費を請求いたします
支払管理代行サポート
月間基本料金 | |||
---|---|---|---|
請求書・納品書の確認代行 | ~50行まで | 1件 1,000円/月 | |
50行以降 | +1件 ~100円/月 ※書式により異なる |
||
支払予定表作成 | ~30件まで | 3,000円/月 | |
30件以降 | +1件 100円/月 | ||
振込代行 | ネットバンキング活用 | ~10件まで | 1件 1,000円/月 |
11件以降 | 1件 800円/月 | ||
ネットバンキング以外 | 源泉徴収税・法人税・消費税 支払い代行 |
1件 1,000円/月 | |
住民税・その他税金 支払い代行 |
1件 2,000円/月 |
※ネットバンキング活用の振込代行は振込額の入力まで行い、最終決済はお客様自身に行っていただきます
経理のお悩みを解決!
お電話でのお問い合わせ
0120-734-736受付時間 9:00〜18:00(平日)